組合長挨拶
日頃より、組合員・ご利用者の皆様には、当JAの事業運営に多大なるご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
今般、新型コロナウイルスが全世界に蔓延し猛威を振るっております。政府による緊急事態宣言が全国に発出され、その後、大部分の府県では解除されましたが、未だ予断を許さない状況です。この新型コロナウイルス禍への対応として、当JAの各店舗でも出来る限りの措置を講じておりますが、多人数による会議等の自粛、三密状態の防止徹底についての要請もあり、組合員の皆様にはご不便、ご迷惑をおかけしております。
また、一部農畜産物の価格下落や販売不振で大きな影響が出ている生産者の方には、喫緊の対策を講じていきたいと検討しているところであります。
令和2年度は、このようなかつてない厳しい環境のもと、第2次中期経営計画及び第6次営農振興計画の実践に確実に取り組み、管内の各層からも信頼され、地域に深く根ざした組織としての責務を果たし、協同組合活動の成果を広く実現すべく邁進する所存でございますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
阿南農業協同組合
代表理事組合長
JAアグリあなんの経営理念
組合員のみなさまに「安心」と「満足」を提供し、
地域に「信頼」され「必要」とされる魅力ある事業の
展開と健全な経営を目指します。
JAアグリあなんの経営方針
- 安全、安心な農産物の提供と地域農業の振興
- 組合員の負託に応える事業改革
- 経営の健全化・高度化への取り組み強化
- 協同活動の強化による組織基盤の拡充と地域の活性化
組合概要
| 組合名称 | 阿南農業協同組合(JAアグリあなん) |
|---|---|
| 代表者 | 代表理事組合長 中西 庄次郎 |
| 設 立 | 平成3年9月1日 |
| 本部所在地 | 徳島県阿南市桑野町上張15 |
| 営業地区 | 阿南市及び那賀郡那賀町の区域(ただし、阿南市那賀川町及び阿南市羽ノ浦町の区域を除く) |
| 出資金 | 1,495百万円 |
| 組合員数 | 正組合員 9,643名 准組合員 3,354名 |
| 役職員数 | 理事 22名 監事 5名 職員 201名 |
| 貯 金 | 1,104億円 |
| 貸出金 | 53億円 |
| 長期共済保有高 | 2,589億円 |
| 販売品取扱高 | 36億円 |
| 購買品供給高 | 23億円 |
令和元年度末現在
(単位未満切捨)
機構図

沿革・あゆみ
| 平成03年09月 | 5農協(阿南市、阿南大野、加茂谷、桑野、橘町)合併、新生阿南市農協発足 |
|---|---|
| 平成03年12月 | 貯金額400億円達成 |
| 平成05年04月 | 購買事業電算化構築、シンボルマーク設定 |
| 平成06年04月 | 経済事業機構改革(購買・営農販売センター)販売部門電算化構築 |
| 平成07年08月 | 貯金額500億円達成 |
| 平成08年06月 | 合併研究会(阿南市1農協) |
| 平成09年04月 | 阿南市一円(阿南市、椿、福井、新野)合併、貯金額658億円 |
| 平成10年03月 | 総合センター完成(アグリあなん) |
| 平成12年03月 | 事業用土地の再評価実施 |
| 平成13年07月 | JA徳島なかと合併、阿南農業協同組合発足(本所、22支所) |
| 平成16年06月 | 本所移転(阿南市桑野町上張) |
| 平成18年05月 | 支所統廃合、(1本店・8支店・4事業所) |
| 平成19年05月 | 南部健康運動公園内にアグリあなんスタジアム(命名権取得) |
| 平成20年02月 | アグリふれあい農園開園 |
| 平成20年12月 | JASS-PORT阿南(セルフ給油所)営業開始 |
| 平成24年05月 | JAアグリあなんスタジアムに改称 |
| 平成25年12月 | 貯金額1,000億円達成 |
| 平成26年03月 | 木沢事業所(Yショップ)営業開始 |
| 平成26年04月 | 愛称変更「JAアグリあなん」 |
| 平成26年10月 | 農機センター開設 |
| 平成28年04月 | 農業経営事業開始 |
| 平成29年04月 | 南部健康運動公園内にアグリあなんテニスコート(命名権取得) 南部健康運動公園内にアグリあなんキッズ広場(命名権取得) |
| 平成31年04月 | 県域電算システム導入 |
| 令和02年01月 | JA農機協同事業体(JA・県域一体)運営開始 |
| 令和02年03月 | 加茂谷事業所(Yショップ)営業開始 |
| 令和02年03月 | JAアグリあなんのお米屋さん営業開始 |






